HJS HJS 83008334, Flexrør samler

Fleksrør Samler

til rørdiameter [mm] 60 mm
Indvendig tilslutningsdiameter [mm] 60,5 mm
Længde flekselement [mm] 125 mm
Udvendig diameter flekselement [mm] 89 mm
Tillægsartikel/Yderligere info. 2 uden tilslutningsrør
Materiale Ædelstål
Specifikation Interlock
Rørsamler Fleksibel
Læs serviceinformationen
  • BMW / 18.30.7.812.263
  • BMW / 7.812.263
  • BMW / (18.30.7.808.739)
  • BMW / (7.808.739)
  • BMW / (18.30.7.812.279)
  • BMW / (7.812.279)
  • BMW / (18.30.7.812.283)
  • BMW / (7.812.283)
  • BMW / (18.30.7.812.285)
  • BMW / (7.812.285)
  • BMW / (18.30.7.812.287)
  • BMW / (7.812.287)
  • BMW / (18.30.7.823.349)
  • BMW / (7.812.349)
  • BMW / (18.30.8.514.478)
  • BMW / (8.514.478)
  • BMW / (18.30.8.514.480)
  • BMW / (8.514.480)
  • BMW / (18.30.8.514.485)
  • BMW / (8.514.485)
  • BMW / (18.30.8.508.995)
  • BMW / (8.508.995)
  • BMW / (18.30.8.514.988)
  • BMW / (8.514.988)
  • BMW / (18.30.7.823.496)
  • BMW / (7.823.496)
  • BMW / (18.30.8.515.604)
  • BMW / (8.515.604)
  • BMW / (18.30.8.572.885)
  • BMW / (8.572.885)
  • BMW / (18.30.8.577.276)
  • BMW / (8.577.276)
  • 18.30.7.812.263
  • 7.812.263
  • (18.30.7.808.739)
  • -7.808.739
  • (18.30.7.812.279)
  • -7.812.279
  • (18.30.7.812.283)
  • -7.812.283
  • (18.30.7.812.285)
  • -7.812.285
  • (18.30.7.812.287)
  • -7.812.287
  • (18.30.7.823.349)
  • -7.812.349
  • (18.30.8.514.478)
  • -8.514.478
  • (18.30.8.514.480)
  • -8.514.480
  • (18.30.8.514.485)
  • -8.514.485
  • (18.30.8.508.995)
  • -8.508.995
  • (18.30.8.514.988)
  • -8.514.988
  • (18.30.7.823.496)
  • -7.823.496
  • (18.30.8.515.604)
  • -8.515.604
  • (18.30.8.572.885)
  • -8.572.885
  • (18.30.8.577.276)
  • -8.577.276
BMW 1 (E81) 116 d 116 HK 11.2008 - 12.2011
BMW 1 (E81) 118 d 143 HK 9.2006 - 12.2011
BMW 1 (E81) 120 d 163 HK 3.2007 - 12.2011
BMW 1 (E81) 120 d 177 HK 3.2007 - 12.2011
BMW 1 coupé (E82) 118 d 136 HK 9.2009 - 10.2013
BMW 1 coupé (E82) 118 d 143 HK 9.2009 - 10.2013
BMW 1 coupé (E82) 120 d 163 HK 9.2007 - 10.2013
BMW 1 coupé (E82) 120 d 177 HK 9.2007 - 10.2013
BMW 1 coupé (E82) 120 d 197 HK 9.2007 - 10.2013
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 136 HK 9.2008 - 12.2013
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d 143 HK 9.2008 - 12.2013
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 163 HK 3.2008 - 12.2013
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 177 HK 3.2008 - 12.2013
BMW 1 (F21) 114 d 95 HK 7.2012 -
BMW 1 (F21) 116 d 116 HK 12.2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 116 HK 1.2012 -
BMW 1 (F21) 118 d 136 HK 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 143 HK 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 143 HK 5.2013 -
BMW 1 (F21) 120 d 163 HK 7.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 184 HK 7.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 184 HK 2.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 200 HK 1.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 200 HK 1.2012 -
BMW 1 (F21) 125 d 211 HK 12.2011 -
BMW 1 (F21) 125 d 218 HK 12.2011 -
BMW 1 (F20) 114 d 95 HK 10.2012 -
BMW 1 (F20) 116 d 116 HK 11.2012 -
BMW 1 (F20) 116 d 116 HK 12.2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 136 HK 12.2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 143 HK 12.2010 -
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 143 HK 7.2013 -
BMW 1 (F20) 120 d 163 HK 7.2011 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d 184 HK 7.2011 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 184 HK 11.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d 200 HK 7.2011 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 200 HK 11.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 125 d 211 HK 3.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 125 d 218 HK 3.2012 - 2.2015
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d 143 HK 1.2014 -
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d 184 HK 10.2012 - 11.2014
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d 200 HK 10.2012 - 11.2014
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d 218 HK 1.2014 -
BMW 3 (E90) 316 d 116 HK 7.2009 - 12.2011
BMW 3 (E90) 318 d 136 HK 2.2007 - 3.2010
BMW 3 (E90) 318 d 143 HK 2.2007 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d 163 HK 12.2004 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 163 HK 9.2008 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d 177 HK 9.2007 - 2.2010
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 177 HK 9.2008 - 2.2010
BMW 3 (E90) 320 d 184 HK 3.2010 - 10.2011
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 184 HK 3.2010 - 10.2011
BMW 3 Touring (E91) 316 d 116 HK 9.2009 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d 122 HK 9.2005 - 8.2007
BMW 3 Touring (E91) 318 d 136 HK 7.2007 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 318 d 143 HK 9.2007 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d 163 HK 12.2004 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 163 HK 7.2009 - 6.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d 177 HK 2.2007 - 12.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 177 HK 2.2008 - 2.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d 184 HK 3.2010 - 5.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 184 HK 3.2010 - 5.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d 197 HK 2.2007 - 2.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 197 HK 2.2008 - 2.2010
BMW 3 Touring (E91) 320 d 200 HK 3.2010 - 5.2012
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 200 HK 3.2010 - 5.2012
BMW 3 coupé (E92) 320 d 177 HK 9.2006 - 2.2010
BMW 3 coupé (E92) 320 d 184 HK 3.2010 - 6.2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 177 HK 3.2008 - 2.2010
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 184 HK 3.2010 - 10.2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 197 HK 9.2007 - 2.2010
BMW 3 (F30, F80) 316 d 116 HK 3.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d 136 HK 3.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 d 143 HK 5.2011 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 143 HK 11.2012 - 5.2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d 163 HK 4.2011 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 163 HK 8.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 184 HK 3.2011 - 3.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 184 HK 10.2011 - 7.2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d 200 HK 11.2011 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 200 HK 5.2011 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 325 d 211 HK 3.2013 - 2.2016
BMW 3 (F30, F80) 325 d 218 HK 7.2012 - 2.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 136 HK 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 143 HK 3.2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 163 HK 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 163 HK 7.2013 - 6.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 184 HK 3.2013 - 7.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 184 HK 3.2013 - 7.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 200 HK 5.2013 - 7.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 200 HK 5.2013 - 7.2015
BMW 3 Touring (F31) 316 d 116 HK 2.2012 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d 136 HK 11.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 d 143 HK 7.2011 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 143 HK 1.2013 - 5.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d 150 HK 9.2014 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 163 HK 7.2011 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 163 HK 3.2013 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 184 HK 7.2011 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 184 HK 1.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 d 200 HK 7.2011 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 200 HK 1.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 325 d 211 HK 3.2013 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 218 HK 9.2012 - 2.2016
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d 163 HK 7.2013 - 2.2015
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive 163 HK 11.2013 -
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d 184 HK 7.2013 - 3.2015
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive 184 HK 11.2013 - 3.2015
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d 200 HK 7.2013 - 3.2015
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive 200 HK 11.2013 - 3.2015
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d 211 HK 3.2014 - 2.2016
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d 218 HK 1.2014 -
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 163 HK 11.2013 -
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 184 HK 10.2013 - 7.2015
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 200 HK 10.2013 - 7.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 136 HK 3.2014 - 6.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 143 HK 3.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 163 HK 3.2014 - 12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 184 HK 3.2014 - 3.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 200 HK 3.2014 - 3.2015
BMW 5 (E60) 520 d 177 HK 9.2007 - 12.2009
BMW 5 Touring (E61) 520 d 177 HK 9.2007 - 5.2010
BMW 5 (F10) 525 d 211 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 211 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d 218 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 218 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 Touring (F11) 525 d 211 HK 9.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 211 HK 7.2013 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d 218 HK 9.2011 - 2.2017
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 218 HK 7.2013 - 2.2017
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 116 HK 4.2012 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 136 HK 3.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 136 HK 3.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 143 HK 12.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 143 HK 10.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 163 HK 3.2010 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 163 HK 3.2010 - 6.2015
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 177 HK 10.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 177 HK 9.2009 - 6.2012
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 184 HK 7.2012 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 184 HK 7.2012 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 204 HK 10.2009 - 6.2015
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 218 HK 10.2009 - 6.2015
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 136 HK 10.2012 - 3.2014
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 143 HK 10.2012 - 3.2014
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 211 HK 12.2013 - 7.2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 211 HK 12.2013 - 7.2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 218 HK 12.2013 - 7.2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218 HK 12.2013 - 7.2015
BMW 1 (E81) 116 d 90 HK 1.2011 - 12.2011
BMW 1 (E81) 118 d 136 HK 9.2006 - 12.2011
BMW 1 (E81) 120 d 197 HK 3.2007 - 12.2011
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d 197 HK 3.2008 - 12.2013
BMW 3 coupé (E92) 320 d 163 HK 3.2007 - 6.2013
BMW 3 coupé (E92) 320 d 197 HK 9.2006 - 2.2010
BMW 3 coupé (E92) 320 d 200 HK 3.2010 - 6.2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 163 HK 1.2008 - 12.2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d 200 HK 3.2010 - 10.2013
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive 163 HK 9.2008 - 6.2013
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive 177 HK 9.2008 - 2.2010
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive 184 HK 3.2010 - 6.2013
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive 197 HK 9.2008 - 2.2010
BMW 3 coupé (E92) 320 d xDrive 200 HK 3.2010 - 6.2013
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 218 HK 7.2014 -
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 163 HK 9.2010 - 3.2014
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 184 HK 9.2010 - 3.2014
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook
474,00 kr.
(379,20 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    83008334
  • EA-nummer
    4012588461353
  • Artikel nr.
    83 00 8334
  • Brugt
    Nej
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook