HJS HJS 83143218, Klemme Opel
Beskrivelse
Klampe Opel
Egenskaber
| Diameter [mm] | 77 mm |
| Rørsamler | spændebånd |
| Overflade | forzinket |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 55.209.833
- CITROËN / 1713.89
- FIAT / 55.209.833
- FIAT / 6.000.619.741
- LANCIA / 55.209.833
- NISSAN / 20674-00QAA
- OPEL / 8.60.151
- OPEL / 45.01.620
- OPEL / 44.01.363
- PEUGEOT / 1713.89
- RENAULT / 77.03.083.456
- RENAULT / 82.00.157.364
- SUZUKI / 14131-63P00-000
- SUZUKI / 14131-63P00
- SUZUKI / 14131-68L00-000
- SUZUKI / 14131-68L00
- GENERAL MOTORS / 55209833
- GENERAL MOTORS / 9109663
- GENERAL MOTORS / 9161920
Identifikationsnumre
- 55.209.833
- 6.000.619.741
- 55209833
- 9109663
- 9161920
- 20674-00QAA
- 8.60.151
- 45.01.620
- 44.01.363
- 77.03.083.456
- 82.00.157.364
- 14131-63P00-000
- 14131-63P00
- 14131-68L00-000
- 14131-68L00
Dokumenter
Passer til 258 køretøjer
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 84 HK | 9.2012 - |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 95 HK | 6.2014 - |
| FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 95 HK | 11.2014 - |
| FIAT TIPO notchback (356_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 95 HK | 10.2015 - |
| FIAT TIPO hatchback (356_) 1.3 D (356HXH1A) | 95 HK | 3.2016 - |
| FIAT TIPO kombi (356_) 1.3 D (356WXH1A) | 95 HK | 3.2016 - |
| FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 11.2013 - |
| FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet | 80 HK | 3.2016 - |
| FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet | 95 HK | 3.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 120 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 170 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
| LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 9.2006 - 12.2011 |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 1.6 dci 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 1.6 dci 125 | 125 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 1.6 dci 145 | 146 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | 125 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | 145 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 5.2014 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 110 | 110 HK | 6.2014 - |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 125 RWD | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 140 | 136 HK | 6.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 140 RWD | 136 HK | 6.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) 2.3 dCi 145 RWD | 146 HK | 11.2011 - 2.2014 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) 2.3 dCi 150 | 150 HK | 2.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 150 RWD | 150 HK | 2.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) 2.3 dCi 165 | 163 HK | 6.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 6.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 6.2014 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 110 | 110 HK | 6.2014 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 125 HK | 11.2011 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 140 | 136 HK | 6.2014 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 140 RWD | 136 HK | 6.2014 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD | 146 HK | 11.2011 - |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 150 | 150 HK | 8.2014 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 150 RWD | 150 HK | 8.2014 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 165 | 163 HK | 6.2014 - 6.2016 |
| NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 6.2014 - |
| NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 6.2014 |
| NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 110 | 110 HK | 6.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 140 | 136 HK | 6.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - 2.2014 |
| NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150 | 150 HK | 2.2014 - 9.2016 |
| NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 160 | 163 HK | 6.2014 - 9.2016 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 95 HK | 12.2009 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 95 HK | 10.2010 - 10.2014 |
| OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 80 HK | 3.2015 - |
| OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 90 HK | 2.2012 - |
| OPEL COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 95 HK | 3.2016 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) | 75 HK | 9.2014 - |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.3 CDTI (75) | 75 HK | 6.2010 - 10.2013 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.3 CDTI (75) | 95 HK | 6.2010 - 11.2014 |
| OPEL COMBO kasse/kombi (X12) 1.3 CDTI (B05) | 80 HK | 2.2012 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 101 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 120 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 82 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO A kasse (X70) 2.2 DTI (FD) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTi (FD) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTI (FD) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 101 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 120 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 146 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 D (FD) | 80 HK | 1.1999 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.8 DTI (FD) | 114 HK | 1.1999 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 3.0 DTI (FD) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 101 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 170 HK | 7.2015 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 121 HK | 3.2016 - |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 121 HK | 1.2019 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 125 HK | 4.2015 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 145 HK | 4.2015 - |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 200 HK | 3.2013 - 8.2021 |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 220 HK | 3.2015 - 8.2021 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 136 HK | 11.2002 - 1.2015 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 163 HK | 11.2002 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 170 HK | 4.2005 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | 116 HK | 4.2003 - 2.2005 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 120 HK | 11.2002 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) | 131 HK | 1.2006 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 150 HK | 1.2006 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 173 HK | 1.2006 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) | 139 HK | 2.2006 - |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | 150 HK | 11.2002 - 8.2006 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 177 HK | 11.2002 - 8.2006 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 181 HK | 1.2006 - 1.2015 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 207 HK | 3.2001 - 8.2007 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 207 HK | 3.2001 - 12.2007 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 150 HK | 6.2002 - 8.2009 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | 177 HK | 6.2002 - 6.2006 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - 1.2010 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 136 HK | 10.2003 - 10.2006 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 136 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) | 136 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 130 HK | 6.2016 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130 HK | 3.2012 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 130 HK | 3.2012 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 130 HK | 7.2016 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 170 HK | 6.2016 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 101 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 125 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 146 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 150 HK | 10.2012 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | 179 HK | 1.2020 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | 95 HK | 7.2015 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMK) | 121 HK | 7.2015 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) | 125 HK | 7.2015 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) | 145 HK | 7.2015 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 120 (FGMN) | 120 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 145 (FGML) | 145 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 170 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 95 HK | 7.2015 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) | 125 HK | 7.2015 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) | 145 HK | 7.2015 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 120 (JGMN) | 120 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) | 145 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 170 HK | 6.2019 - |
| SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D) | 75 HK | 10.2010 - |
| FIAT DOBLO Chassis (263_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 11.2013 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 95 HK | 8.2016 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 125 HK | 3.2016 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 146 HK | 3.2016 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 95 HK | 4.2015 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 82 HK | 10.2001 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 2.0 dCi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 HK | 2.2012 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 170 HK | 11.2016 - |
