HJS HJS 83226992, V-Klemme med Pakning, Peugeot
Beskrivelse
V-Klampe med Pakning, Peugeot
Egenskaber
| Diameter [mm] | 80 mm |
| Rørsamler | spændebånd |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med tætningsring |
| Materiale | Ædelstål |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- BMW / 18.30.2.753.099
- BMW / 18.30.2.756.352
- BMW / 18.30.8.616.158
- BMW / 18.30.5.A04.BD5
- CITROËN / 1713.85
- FIAT / 6.000.640.313
- FIAT / 9.657.032.980
- LANCIA / 9.657.032.980
- NISSAN / 20825-00QAD
- PEUGEOT / 1713.85
- RENAULT / 20.82.505.98R
- RENAULT / 20.8A.096.70R
Identifikationsnumre
- 18.30.2.753.099
- 18.30.2.756.352
- 18.30.8.616.158
- 18.30.5.A04.BD5
- 1713.85
- 6.000.640.313
- 9.657.032.980
- 20825-00QAD
- 20.82.505.98R
Dokumenter
Passer til 122 køretøjer
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 163 HK | 5.2006 - |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 170 HK | 4.2006 - |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 163 HK | 5.2006 - |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 170 HK | 4.2006 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 163 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 163 HK | 6.2006 - 12.2010 |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 170 HK | 6.2006 - 12.2012 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 170 HK | 6.2006 - |
| DACIA DOKKER (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 75 HK | 11.2012 - |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 75 HK | 12.2012 - |
| DACIA DOKKER Express kasse 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 95 HK | 6.2019 - |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 170 HK | 3.2008 - 6.2011 |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 170 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD | 163 HK | 4.2006 - 11.2010 |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet | 170 HK | 3.2008 - 11.2010 |
| MINI MINI (R56) Cooper S | 163 HK | 3.2010 - 11.2013 |
| MINI MINI (R56) Cooper S | 174 HK | 10.2006 - 2.2010 |
| MINI MINI (R56) Cooper S | 184 HK | 3.2010 - 11.2013 |
| MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 192 HK | 11.2006 - 2.2010 |
| MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 200 HK | 1.2012 - 11.2013 |
| MINI MINI (R56) John Cooper Works | 211 HK | 11.2007 - 11.2013 |
| MINI MINI (R56) John Cooper Works GP | 218 HK | 9.2012 - 11.2013 |
| MINI MINI (F55) One First | 75 HK | 6.2014 - 10.2017 |
| MINI MINI (F55) One First | 75 HK | 11.2017 - |
| MINI MINI (F55) One | 102 HK | 5.2014 - 10.2017 |
| MINI MINI (F55) One | 102 HK | 11.2017 - |
| MINI MINI (F55) Cooper | 136 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper | 136 HK | 12.2013 - |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 163 HK | 10.2007 - 6.2015 |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 174 HK | 4.2008 - 7.2010 |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 184 HK | 2.2010 - 6.2015 |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 200 HK | 2.2010 - 6.2015 |
| MINI MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works | 211 HK | 8.2008 - 5.2015 |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 163 HK | 11.2011 - 4.2015 |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 184 HK | 11.2011 - 4.2015 |
| MINI MINI Roadster (R59) Cooper S JCW | 200 HK | 11.2011 - 4.2015 |
| MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works | 211 HK | 11.2011 - 4.2015 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 163 HK | 8.2010 - 10.2016 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 163 HK | 10.2007 - 6.2014 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 174 HK | 8.2007 - 7.2010 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 184 HK | 3.2010 - 6.2014 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works | 192 HK | 10.2008 - 2.2010 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 200 HK | 3.2010 - 6.2014 |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 211 HK | 11.2007 - 6.2014 |
| MINI MINI coupé (R58) Cooper S | 163 HK | 12.2010 - 4.2015 |
| MINI MINI coupé (R58) Cooper S | 184 HK | 12.2010 - 4.2015 |
| MINI MINI coupé (R58) Cooper S JCW | 200 HK | 12.2010 - 4.2015 |
| MINI MINI coupé (R58) John Cooper Works | 211 HK | 12.2010 - 5.2015 |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 184 HK | 4.2012 - 9.2016 |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 184 HK | 3.2012 - 9.2016 |
| MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works | 218 HK | 9.2012 - 9.2016 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi | 163 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 | 170 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi | 163 HK | 6.2008 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 | 170 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2010 - |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | 170 HK | 5.2006 - 6.2010 |
| PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi | 170 HK | 6.2006 - |
| PEUGEOT 508 SW kasse/kombi (8E_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2011 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | 95 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | 116 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 86 HK | 6.2019 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 101 HK | 11.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 116 HK | 6.2019 - |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 120 HK | 8.2018 - 3.2023 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 150 HK | 8.2018 - 3.2023 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 95 HK | 2.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 115 HK | 2.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 95 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 120 HK | 8.2018 - 7.2022 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.7 Blue dCi 150 (J9A7, J9A8) | 150 HK | 8.2018 - 7.2022 |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 80 (FW15) | 80 HK | 10.2019 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 95 (FW16) | 95 HK | 10.2019 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 115 (FW17) | 116 HK | 10.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 120 (FGMN) | 120 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 145 (FGML) | 145 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III kasse (FG_) 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 170 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 120 (JGMN) | 120 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) | 145 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 170 HK | 6.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 95 HK | 8.2018 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 115 (KW17) | 115 HK | 3.2019 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15) | 80 HK | 3.2019 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 95 HK | 10.2017 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 95 (KW16) | 95 HK | 3.2019 - |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 160 HK | 10.2018 - 3.2023 |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | 189 HK | 1.2021 - 3.2023 |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | 190 HK | 6.2019 - |
| RENAULT ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 200 HK | 10.2018 - 3.2023 |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 2.0 dCi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 204 HK | 11.2010 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 122 HK | 11.2012 - 10.2016 |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 122 HK | 11.2012 - 9.2016 |
| MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 192 HK | 4.2008 - 7.2010 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 184 HK | 8.2010 - 10.2016 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 200 HK | 8.2010 - 10.2016 |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 190 HK | 7.2014 - 9.2016 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 163 HK | 8.2010 - 10.2016 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 184 HK | 8.2010 - 10.2016 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
| MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 190 HK | 3.2012 - 9.2016 |
| NISSAN NV250 kasse (X61) dCi 115 | 116 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV250 kasse (X61) dCi 80 | 80 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV250 kasse (X61) dCi 95 | 95 HK | 7.2019 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 | 218 HK | 11.2012 - 10.2016 |
Del på Facebook
140,50 kr.
(112,40 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
Fjernlager, leveringstid 2-5 dage
-
Lagerstatus
-
Varenummer83226992
-
EA-nummer4012588380487
-
Artikel nr.83 22 6992
-
BrugtNej
Del på Facebook