HJS HJS 83226996, Klemme Peugeot
Beskrivelse
Klampe Peugeot
Egenskaber
| Diameter [mm] | 67 mm |
| Rørsamler | spændebånd |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med tætningsring |
| Materiale | Ædelstål |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- CITROËN / 1713.74
- FIAT / 9.651.525.380
- FORD / 2.286.775
- FORD / 2.189.307
- MERCEDES-BENZ / A415.995.03.00
- MERCEDES-BENZ / A4159950300
- MERCEDES-BENZ / 4159950300
- MERCEDES-BENZ / A000.995.43.33
- MERCEDES-BENZ / A0009954333
- MERCEDES-BENZ / 0009954333
- PEUGEOT / 1713.74
- RENAULT / 20.82.590.19R
- RENAULT / 20.82.549.50R
- DACIA / 20.82.549.50R
Identifikationsnumre
- 1713.74
- 9.651.525.380
- 2.286.775
- 2.189.307
- 20.82.590.19R
Dokumenter
Passer til 113 køretøjer
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 136 HK | 10.2006 - 12.2013 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 150 HK | 7.2009 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2010 - 8.2013 |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 95 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.0 ECO G-100 | 101 HK | 11.2023 - |
| DACIA JOGGER 1.0 TCe 90 ECO-G | 91 HK | 3.2022 - |
| DACIA JOGGER 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 HK | 3.2022 - |
| DACIA JOGGER 1.0 TCe 110 | 110 HK | 3.2022 - |
| DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) | 91 HK | 5.2021 - |
| DACIA LOGAN III 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 HK | 5.2021 - |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 | 91 HK | 1.2021 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 ECO-G | 91 HK | 1.2021 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 HK | 1.2021 - |
| DACIA SANDERO III 1.0 TCe 110 | 110 HK | 7.2022 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 100 HK | 11.2017 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 125 HK | 11.2017 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 HK | 11.2017 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD KA+ (UK, FK) 1.5 TDCi | 95 HK | 2.2018 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 7.2019 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD PUMA 1.5 EcoBlue | 120 HK | 4.2020 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Van 1.5 EcoBlue | 101 HK | 5.2018 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2015 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi 1.5 EcoBlue | 120 HK | 5.2018 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 EcoBlue | 101 HK | 5.2018 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2015 - |
| FORD TRANSIT CONNECT kasse 1.5 TDCi | 101 HK | 5.2015 - |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 kasse 1.5 EcoBlue | 101 HK | 5.2018 - |
| RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 140 (LDN0) | 140 HK | 9.2020 - |
| RENAULT ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 160 (LDN1) | 158 HK | 3.2021 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 140 (HGMF) | 140 HK | 7.2022 - |
| RENAULT AUSTRAL TCe 160 (HGMJ) | 158 HK | 7.2022 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) | 101 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) | 131 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) | 154 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | 95 HK | 1.2020 - |
| RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | 116 HK | 1.2020 - |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 115 (R9N9) | 115 HK | 1.2018 - 3.2023 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 140 (R9NB) | 140 HK | 1.2018 - 3.2023 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) | 159 HK | 9.2018 - 3.2023 |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.3 TCe 160 | 163 HK | 1.2018 - 3.2023 |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15) | 80 HK | 3.2019 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 95 (KW16) | 95 HK | 3.2019 - |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 115 (KW17) | 115 HK | 3.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.3 TCe 115 (LVN9) | 116 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.3 TCe 140 (LVNB) | 140 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 95 HK | 2.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV notchback 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 115 HK | 2.2019 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (B9N8) | 102 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) | 116 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) | 140 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 158 HK | 8.2020 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 159 HK | 11.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) | 163 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 95 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8) | 100 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) | 116 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) | 140 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 158 HK | 8.2020 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 163 HK | 1.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 95 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 116 HK | 8.2018 - |
| RENAULT MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) | 159 HK | 7.2018 - |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 115 (J9N9) | 115 HK | 1.2018 - 7.2022 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 140 | 140 HK | 1.2018 - 7.2022 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 | 163 HK | 1.2018 - 7.2022 |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) | 159 HK | 9.2018 - 7.2022 |
| RENAULT TALISMAN Sport Tourer (KP_) 1.3 TCe 160 (KPNC) | 160 HK | 1.2019 - 3.2022 |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 80 (FW15) | 80 HK | 10.2019 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 95 (FW16) | 95 HK | 10.2019 - |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 115 (FW17) | 116 HK | 10.2019 - |
| RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.3 TCe 100 (FJMA) | 102 HK | 6.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) | 101 HK | 6.2019 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) | 91 HK | 8.2020 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 | 131 HK | 11.2023 - |
| DACIA DUSTER (P1310) 1.2 TCe 130 4x4 | 131 HK | 11.2023 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF) | 131 HK | 6.2019 - |
| RENAULT TALISMAN Sport Tourer (KP_) 1.3 TCe 160 (KPNC) | 158 HK | 7.2021 - 3.2022 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LPNC) | 160 HK | 1.2019 - 3.2022 |
| RENAULT TALISMAN (LP_) 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 158 HK | 7.2021 - 3.2022 |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 101 HK | 11.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 116 HK | 6.2019 - |
| RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 75 HK | 6.2021 - |
| RENAULT CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 86 HK | 6.2019 - |
| DACIA DOKKER Express kasse 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 95 HK | 6.2019 - |
| RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 95 HK | 6.2021 - |
| RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 75 (KJAA) | 75 HK | 7.2021 - |
| RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 95 (KJAB) | 95 HK | 7.2021 - |
Del på Facebook
119,00 kr.
(95,20 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
HJS lager Tyskland, leveringstid 2-5 dage
-
Lagerstatus
-
Varenummer83226996
-
EA-nummer4012588267368
-
Artikel nr.83 22 6996
-
BrugtNej
Del på Facebook