HJS HJS 83324029, Gummiophæng Fiat

Monteringsgummi Fiat

Materiale EPDM (ethyl-propylen-dien-gummi)
  • ALFA ROMEO / 51.854.824
  • ALFA ROMEO / 51.854.825
  • ALFA ROMEO / 51.934.827
  • ALFA ROMEO / 46.742.184
  • CHRYSLER / 51.934.827
  • CHRYSLER / 68122117AA
  • CITROËN / 1755.L8
  • CITROËN / 1755.S4
  • CITROËN / 1755.S9
  • CITROËN / 1755.F7
  • CITROËN / 16.140.762.80
  • CITROËN / 16.403.238.80
  • DODGE / 68122117AA
  • FIAT / 46.742.184
  • FIAT / 51.854.824
  • FIAT / 51.854.825
  • FIAT / 51.934.827
  • FORD / 1.559.273
  • FORD / 1.759.202
  • LANCIA / 46.777.942
  • LANCIA / 51.854.825
  • LANCIA / 60.816.514
  • OPEL / 58.52.681
  • OPEL / 8.63.001
  • OPEL / 8.63.000
  • PEUGEOT / 1755.L8
  • PEUGEOT / 1755.S4
  • PEUGEOT / 1755.S9
  • PEUGEOT / 1755.F7
  • PEUGEOT / 16.403.238.80
  • PEUGEOT / 16.140.762.80
  • CHEVROLET / 95.468.210
  • GENERAL MOTORS / 13228425
  • GENERAL MOTORS / 95468211
  • GENERAL MOTORS / 95468210
  • JEEP / 51.934.827
  • 51.854.824
  • 51.854.825
  • 51.934.827
  • 46.742.184
  • 95.468.210
  • 68122117AA
  • 1755.L8
  • 1755.S4
  • 1755.S9
  • 1755.F7
  • 16.403.238.80
  • 1.559.273
  • 1.759.202
  • 13228425
  • 95468211
  • 95468210
  • 46.777.942
  • 60.816.514
  • 58.52.681
  • 8.63.001
  • 8.63.000
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) 115 HK 9.2005 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) 120 HK 9.2005 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) 136 HK 9.2005 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) 150 HK 9.2005 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) 200 HK 9.2005 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) 210 HK 7.2007 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) 115 HK 3.2006 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) 120 HK 3.2006 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) 136 HK 3.2006 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) 150 HK 3.2006 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) 200 HK 3.2006 - 11.2011
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM1B) 210 HK 5.2007 - 12.2012
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V 200 HK 1.2006 - 6.2010
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V 210 HK 5.2007 - 6.2010
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) 120 HK 2.2015 -
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) 175 HK 11.2013 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir 163 HK 10.2009 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) 170 HK 9.2009 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM 115 HK 8.2008 -
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) 120 HK 8.2008 -
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM 200 HK 4.2007 - 6.2010
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM 210 HK 3.2008 - 6.2010
CHEVROLET TRAX 1.4 140 HK 12.2012 -
CHEVROLET TRAX 1.4 AWD 140 HK 12.2012 -
CHEVROLET TRAX 1.6 116 HK 12.2012 -
CHEVROLET TRAX 1.7 TD 131 HK 12.2012 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 156 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 157 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) 120 HK 10.2013 -
FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) 95 HK 11.2014 -
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) 114 HK 9.2014 -
FIAT 500X (334_) 1.6 D MULTIJET (334.AXV1B) 130 HK 5.2021 -
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) 150 HK 9.2018 -
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 115 HK 6.2005 -
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) 120 HK 6.2005 - 12.2011
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet 136 HK 12.2005 -
FIAT CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) 150 HK 6.2005 - 12.2011
FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet 200 HK 6.2005 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 75 HK 10.2005 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet 120 HK 7.2008 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 116 HK 6.2006 - 12.2009
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 120 HK 10.2005 -
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet 130 HK 10.2005 -
FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) 75 HK 6.2006 - 8.2013
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet 75 HK 10.2009 - 2.2012
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet 120 HK 10.2009 - 2.2012
FIAT TIPO notchback (356_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) 95 HK 10.2015 -
FIAT TIPO notchback (356_) 1.6 D (356SXG1B) 120 HK 10.2015 -
FIAT TIPO notchback (356_, 357_) 1.6 Multijet (357SXG1) 131 HK 11.2020 -
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.3 D (356HXH1A) 95 HK 3.2016 -
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) 120 HK 3.2016 -
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.6 D 131 HK 11.2020 -
FIAT TIPO kombi (356_) 1.3 D (356WXH1A) 95 HK 3.2016 -
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D (356WXG11) 114 HK 9.2016 -
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D (356WXG1B) 120 HK 3.2016 -
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D 131 HK 11.2020 -
FIAT DOBLO kasse/kombi (263_) 1.3 D Multijet 95 HK 3.2016 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power 136 HK 4.2009 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D 120 HK 7.2021 -
FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 HK 7.2021 -
FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D 160 HK 7.2021 -
FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D 179 HK 7.2021 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 113 HK 10.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 131 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 140 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 150 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 160 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 177 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 HK 4.2010 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 156 HK 7.2006 - 12.2011
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Natural Power 136 HK 4.2009 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D 120 HK 9.2021 -
FIAT DUCATO Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 HK 9.2021 -
FIAT DUCATO Chassis (250_) 160 Multijet 2,2 D 160 HK 9.2021 -
FIAT DUCATO Chassis (250_) 180 Multijet 2,2 D 179 HK 9.2021 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 113 HK 10.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 131 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 140 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 150 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 160 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 177 HK 12.2015 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 HK 4.2010 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 156 HK 7.2006 - 12.2011
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power 136 HK 4.2009 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D 116 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 HK 7.2021 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D 100 HK 7.2006 - 5.2011
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D 113 HK 10.2011 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 120 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 131 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D 140 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 148 HK 6.2011 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 150 HK 4.2015 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D 160 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D 177 HK 5.2019 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D 146 HK 4.2010 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 158 HK 7.2006 -
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D 177 HK 6.2011 -
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi 75 HK 10.2008 -
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.3 HYBRID 4X4 190 HK 4.2021 -
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.3 Hybrid 4x4 240 HK 4.2020 -
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.6 MULTIJET 130 HK 4.2021 -
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 PHEV 4Xe 241 HK 8.2019 -
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.3 Hybrid 4x4 240 HK 4.2020 -
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.6 CRD 120 HK 7.2014 -
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 1.6 MultiJet 114 HK 8.2022 -
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 1.6 MultiJet 130 HK 2.2020 -
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 170 HK 7.2014 -
OPEL ADAM (M13) 1.0 90 HK 7.2014 -
OPEL ADAM (M13) 1.0 115 HK 7.2014 -
OPEL ADAM (M13) 1.2 69 HK 10.2012 -
OPEL ADAM (M13) 1.4 87 HK 10.2012 -
OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG 87 HK 7.2013 -
OPEL ADAM (M13) 1.4 101 HK 10.2012 -
OPEL ADAM (M13) 1.4 S 150 HK 11.2014 -
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) 110 HK 10.2017 -
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) 110 HK 10.2017 -
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 150 HK 5.2007 - 8.2014
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 192 HK 11.2006 - 8.2014
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 211 HK 6.2011 - 8.2014
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 101 HK 9.2014 -
OPEL CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 150 HK 3.2015 -
OPEL CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) 207 HK 3.2015 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) 140 HK 4.2013 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) 140 HK 4.2013 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) 140 HK 6.2012 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) 152 HK 6.2016 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) 116 HK 6.2012 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) 140 HK 1.2013 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 4x4 (_76) 140 HK 1.2013 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) 110 HK 6.2015 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (_76) 110 HK 3.2018 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) 136 HK 1.2015 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (_76) 136 HK 1.2015 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) 131 HK 6.2012 -
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) 131 HK 6.2012 -
OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D 120 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D 140 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D 165 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D 120 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D 140 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D 165 HK 12.2021 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 165 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 156 HK 7.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook
29,50 kr.
(23,60 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
Fjernlager, leveringstid 2-5 dage
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    83324029
  • EA-nummer
    4012588355331
  • Artikel nr.
    83 32 4029
  • Brugt
    Nej
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook