HJS HJS 92091065, Differenstryksensor

Differens tryk Sensor

Udstødningssystem til køretøjer m fabriksmonteret sod-/partikelfilter
Tillægsartikel/Yderligere info. 2 uden tilslutningsledning
Udstødningsnorm Euro 6
EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber
  • CITROËN / 96.778.161.80
  • CITROËN / 98.141.454.80
  • FIAT / 9.677.816.180
  • OPEL / 36.37.931
  • OPEL / 96.778.161.80
  • OPEL / 98.141.454.80
  • PEUGEOT / 96.778.161.80
  • PEUGEOT / 98.141.454.80
  • TOYOTA / SU001-A3683
  • VAUXHALL / 36.37.931
  • HITACHI / 137438
  • HITACHI / 2507438
  • GENERAL MOTORS / 3637931
  • CITROËN/PEUGEOT / 96.778.161.80
  • CITROËN/PEUGEOT / 98.141.454.80
  • 96.778.161.80
  • 98.141.454.80
  • 9.677.816.180
  • 3637931
  • 137438
  • 2507438
  • 36.37.931
  • SU001-A3683
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 76 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 131 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 75 HK 4.2008 -
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2014 -
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2014 -
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) 99 HK 7.2017 -
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) 120 HK 7.2017 -
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 5.2018 -
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 75 HK 7.2016 -
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 7.2016 -
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 1.2015 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 75 HK 4.2015 -
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 7.2014 -
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 120 HK 9.2018 -
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 99 HK 9.2014 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 1.2015 - 4.2016
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 6.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 136 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 9.2013 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2018 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2018 -
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 7.2014 -
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 8.2014 -
CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 2.2015 - 5.2018
CITROËN C4 III (B_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) 131 HK 10.2020 -
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 177 HK 11.2018 -
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 5.2018 -
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 99 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 115 HK 10.2013 - 7.2015
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 120 HK 10.2013 - 7.2015
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 115 HK 10.2013 - 7.2015
CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 - 7.2015
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 HK 11.2013 - 7.2015
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 75 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 6.2018 -
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 75 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 4.2016 -
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 120 HK 6.2018 -
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 4.2016 -
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 4.2016 -
DS DS 3 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2015 -
DS DS 3 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2015 -
DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 99 HK 7.2015 -
DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2015 -
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2016 -
DS DS 5 1.6 BlueHDi 120 120 HK 6.2015 -
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 177 HK 9.2017 -
OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D 131 HK 10.2021 -
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi 131 HK 10.2021 -
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 76 HK 6.2018 -
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 102 HK 6.2018 -
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 131 HK 6.2018 -
OPEL CORSA F 1.5 (68) 102 HK 7.2019 -
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.5 Turbo D (75) 102 HK 6.2018 -
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) 99 HK 3.2017 -
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) 120 HK 8.2018 -
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) 116 HK 8.2017 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) 131 HK 4.2018 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) 120 HK 6.2017 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) 177 HK 11.2017 -
OPEL MOKKA 1.5 (76) 110 HK 10.2020 -
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D 76 HK 8.2018 -
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D 102 HK 8.2018 -
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D 131 HK 8.2018 -
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D 75 HK 6.2018 -
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D 99 HK 6.2018 -
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 122 HK 3.2019 -
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 144 HK 8.2021 -
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 150 HK 3.2019 -
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 177 HK 3.2019 -
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 102 HK 5.2018 -
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 75 HK 1.2013 -
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 1.2015 -
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi 116 HK 4.2014 -
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 11.2013 -
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 102 HK 6.2019 -
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 131 HK 9.2019 -
PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 102 HK 5.2018 -
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 102 HK 4.2018 -
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 102 HK 5.2018 -
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 6.2017 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 99 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 115 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 11.2013 -
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 9.2018 -
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 116 HK 9.2014 -
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 3.2014 -
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 102 HK 5.2018 -
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 120 HK 5.2018 -
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 75 75 HK 1.2015 -
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 1.2015 -
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 116 HK 7.2014 -
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 7.2014 -
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 116 HK 2.2013 - 8.2016
PEUGEOT 3008 Van (0U_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2014 - 8.2016
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 100 HK 11.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 116 HK 11.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 HK 11.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 5.2016 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 5.2014 - 3.2017
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 116 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 131 HK 2.2018 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 136 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 12.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 181 HK 12.2016 -
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi / BlueHDi 75 75 HK 6.2008 -
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 100 100 HK 12.2014 -
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2014 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) 75 HK 9.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 102 HK 9.2018 -
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 130 HK 9.2018 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 165 HK 7.2019 -
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 4.2016 -
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 4.2016 -
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2016 -
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 178 HK 4.2016 -
PEUGEOT PARTNER kasse 1.6 HDi / BlueHDi 75 75 HK 7.2011 -
PEUGEOT PARTNER kasse 1.6 BlueHDi 120 120 HK 4.2015 -
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 75 HK 7.2019 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDI 130 131 HK 9.2018 -
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDI 75 75 HK 9.2018 -
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.6 BlueHDI 100 99 HK 9.2018 -
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 95 HK 4.2016 -
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 115 HK 4.2016 -
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2016 -
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 178 HK 4.2016 -
TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 100 (BKYMD) 102 HK 10.2019 -
TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 130 (BKYMA) 131 HK 10.2019 -
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 120 HK 5.2019 -
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) 95 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) 116 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) 122 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 144 HK 8.2021 -
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) 150 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) 177 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 150 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 120 HK 8.2018 -
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 122 HK 7.2019 -
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 144 HK 9.2020 -
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) 150 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 150 HK 4.2018 -
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) 177 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) 75 HK 10.2019 -
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 100 (BPZMD) 102 HK 10.2019 -
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 (BPZMA) 131 HK 10.2019 -
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 120 HK 6.2018 -
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY2_) 116 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) 122 HK 11.2019 -
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 144 HK 9.2020 -
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) 150 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) 177 HK 2.2016 -
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 11.2014 -
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 100 99 HK 12.2014 -
PEUGEOT PARTNER kasse 1.6 BlueHDi 100 100 HK 4.2015 -
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 120 120 HK 12.2014 -
DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 75 HK 7.2015 -
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) 116 HK 2.2016 -
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) 95 HK 2.2016 -
OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) 120 HK 3.2017 -
OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D 120 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D 140 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D 165 HK 12.2021 -
OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D 120 HK 12.2021 -
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook
589,50 kr.
(471,60 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
HJS lager Tyskland, leveringstid 2-5 dage
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    92091065
  • EA-nummer
    4012588435675
  • Artikel nr.
    92 09 1065
  • Brugt
    Nej
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook