HJS Differens tryk Sensor
Beskrivelse
Differens tryk Sensor
Egenskaber
| Udstødningssystem | til køretøjer m fabriksmonteret sod-/partikelfilter |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden tilslutningsledning |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- FORD / 1.934.133
- FORD / FS7A-9G824-AA
- FORD / (1.934.135)
- FORD / (2.272.393)
- FORD / (2.304.771)
- FORD / (2.270.524)
- FORD / (2.236.833)
- FORD / (2.469.357)
- FORD / (2.469.371)
- FORD / (2.301.289)
- FORD / (2.302.269)
- FORD / (2.594.474)
- FORD / (2.356.352)
- FORD / (2.249.648)
- FORD / (2.282.266)
- FORD / (2.268.000)
- FORD / (2.464.897)
- FORD / (2.414.749)
- FORD / (2.493.646)
- FORD / (2.521.665)
- FORD / (2.438.643)
- FORD / (2.414.834)
- FORD / (2.389.823)
- FORD / (2.590.809)
- FORD / (2.531.481)
- FORD / (2.478.268)
- FORD / (2.542.647)
- FORD / (2.450.716)
- FORD / (2.517.293)
- FORD / (2.622.612)
- FORD / (2.595.562)
- FORD / (2.509.986)
- FORD / (2.610.845)
Identifikationsnumre
- 1.934.133
- -1.934.135
- -2.272.393
- -2.304.771
- -2.270.524
- -2.236.833
- -2.469.357
- -2.469.371
- -2.301.289
- -2.302.269
- -2.594.474
- -2.356.352
- -2.249.648
- -2.282.266
- -2.268.000
- -2.464.897
- -2.414.749
- -2.493.646
- -2.521.665
- -2.438.643
- -2.414.834
- -2.389.823
- -2.590.809
- -2.531.481
- -2.478.268
- -2.542.647
- -2.450.716
- -2.517.293
- -2.622.612
- -2.595.562
Dokumenter
Passer til 145 køretøjer
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 100 HK | 4.2018 - |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 140 HK | 3.2016 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 101 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 125 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 140 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Flex | 95 HK | 3.2020 - 12.2022 |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 155 HK | 1.2021 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD GALAXY (CK) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 ECOBOOST | 150 HK | 7.2019 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 1.2019 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 2.2015 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 95 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 Flexifuel | 125 HK | 12.2021 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 9.2019 - |
| FORD S-MAX (CJ) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 7.2018 - |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD S-MAX (CJ) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD TOURNEO COURIER Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2023 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 101 HK | 4.2019 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost Flex | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 140 HK | 4.2019 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 12.2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 12.2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 170 HK | 12.2015 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 130 HK | 1.2017 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 155 HK | 5.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 160 HK | 1.2021 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 165 HK | 5.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT kasse 2.0 TDCi 4x4 | 170 HK | 1.2017 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi RWD | 170 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 3.2016 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 10.2021 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 150 HK | 10.2021 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.0 EcoBoost | 100 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.0 TDCi | 105 HK | 12.2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.0 TDCi | 130 HK | 12.2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM kasse 2.0 TDCi | 170 HK | 12.2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 kasse (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 105 HK | 12.2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 105 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 130 HK | 12.2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 150 HK | 1.2022 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | 170 HK | 12.2015 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD USA EXPLORER 3.0 EcoBoost Plug-in Hybrid AWD | 349 HK | 7.2019 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 160 HK | 1.2021 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 155 HK | 5.2022 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 kasse (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 165 HK | 7.2023 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 150 HK | 1.2022 - |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 185 HK | 5.2019 - |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 165 HK | 5.2022 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 120 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 150 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi | 180 HK | 1.2015 - 6.2018 |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi | 180 HK | 5.2015 - |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 5.2015 - 6.2018 |
| FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - 6.2018 |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 5.2015 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi 4x4 | 130 HK | 1.2017 - |
| FORD TRANSIT Chassis 2.0 TDCi 4x4 | 170 HK | 1.2017 - |
Del på Facebook
338,00 kr.
(270,40 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer92091091
-
EA-nummer4012588745224
-
Artikel nr.92 09 1091
-
BrugtNej
Del på Facebook