HJS Differens tryk Sensor

Differens tryk Sensor

Katalysatortype med benzinmotor-sodpartikelfilter
EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber
  • MERCEDES-BENZ / A000.905.93.08
  • MERCEDES-BENZ / 000.905.93.08
  • A000.905.93.08
  • 000.905.93.08
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 (177.082) 109 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 (177.084) 136 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) 150 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) 163 HK 3.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 4-matic (177.088) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.086) 218 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 180 (177.184) 136 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 (177.187) 150 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (W177) A 200 (177.187) 163 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 4-matic (177.188) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 250 e (177.186) 218 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377) 462 HK 8.2015 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.377) 476 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378) 510 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT S (190.378) 522 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT (190.382) 530 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT C (190.380) 557 HK 3.2017 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) GT R (190.379) 585 HK 11.2016 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) Black Series 730 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) 476 HK 11.2016 -
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478) 522 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT (190.477) 530 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480) 557 HK 11.2016 -
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479) 585 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) 585 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) 639 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) 843 HK 2.2022 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 160 (247.082) 109 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 (247.084) 136 HK 12.2018 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 150 HK 1.2019 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 (247.087) 163 HK 12.2018 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 4-matic (247.088) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 e (247.086) 218 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 (205.086) 476 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 S (205.087) 510 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) 476 HK 10.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) 510 HK 10.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 63 (205.486) 476 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487) 510 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 (205.386) 476 HK 2.2016 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 S (205.387) 510 HK 2.2016 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 180 (206.041) 170 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 200 (206.042) 204 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 200 4MATIC (206.043) 204 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 (206.046) 258 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 4MATIC (206.047) 258 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 300 e (206.054) 313 HK 12.2021 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 180 (206.241) 170 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL T-MODEL (S206) C 200 (206.242) 204 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 200 4-matic 204 HK 10.2021 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 258 HK 10.2021 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 4-matic 258 HK 10.2021 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 e (206.254) 313 HK 12.2021 -
MERCEDES-BENZ C-CLASS All-Terrain (S206) C 200 4-matic (206.245) 204 HK 12.2021 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) 136 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 150 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) 218 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 136 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 150 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 163 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 218 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 571 HK 5.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 612 HK 5.2017 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 500 (463.260, 463.261) 422 HK 1.2018 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) AMG G 63 (463.276, 463.277) 585 HK 3.2018 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) 136 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) 163 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) 489 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) 571 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) 612 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) 571 HK 3.2020 -
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) 612 HK 3.2020 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) 136 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 (247.687) 163 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986) 489 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) 557 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost (167.989) 612 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W223) S 580 4-matic (223.076) 503 HK 5.2021 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 580 4-matic (223.176) 503 HK 5.2021 -
MERCEDES-BENZ S-CLASS (Z223) S 580 Maybach EQ Boost 4-matic (223.976) 503 HK 8.2021 -
MERCEDES-BENZ S-CLASS (Z223) S 680 Maybach 4-matic (223.979) 612 HK 5.2021 -
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook
391,00 kr.
(312,80 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
Fjernlager, leveringstid 2-5 dage
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    92091003
  • EA-nummer
    4012588763020
  • Artikel nr.
    92 09 1003
  • Brugt
    Nej
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook