HJS Flex rør Samler
Beskrivelse
Flex rør Samler
Egenskaber
| til rørdiameter [mm] | 70 mm |
| Indvendig tilslutningsdiameter [mm] | 70,5 mm |
| Længde flekselement [mm] | 234 mm |
| Udvendig diameter flekselement [mm] | 98,5 mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | uden tilslutningsrør |
| Materiale | Ædelstål |
| Specifikation | Interlock |
| Rørsamler | Fleksibel |
| Bemærk serviceinformation | |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- BMW / 18.30.5.B70.2A7
- BMW / 5B702A7
- BMW / 18.30.5.B32.F85
- BMW / 5B32F85
- BMW / 18.30.5.B32.992
- BMW / 5B32992
- BMW / 18.30.5.B33.0E1
- BMW / 5B330E1
- BMW / (18.32.7.634.628)
- BMW / (7.634.628)
- BMW / (18.32.7.560.823)
- BMW / (7.560.823)
- BMW / (18.32.8.654.549)
- BMW / (8.654.549)
- BMW / (18.32.7.634.641)
- BMW / (7.634.641)
- BMW / (18.32.7.634.634)
- BMW / (7.634.634)
- BMW / (18.32.7.560.825)
- BMW / (7.560.825)
- BMW / (18.32.9.470.152)
- BMW / (9.470.152)
- BMW / (18.32.8.678.674)
- BMW / (8.678.674)
- BMW / (18.32.7.634.632)
- BMW / (7.634.632)
- BMW / (18.32.9.470.154)
- BMW / (9.470.154)
- BMW / (18.32.8.654.544)
- BMW / (8.654.544)
- BMW / (18.32.8.654.554)
- BMW / (8.654.554)
- BMW / (18.32.9.470.153)
- BMW / (9.470.153)
- MINI / 18.30.5.B70.2A7
- MINI / 5B702A7
- MINI / 18.30.5.B32.F85
- MINI / 5B32F85
- MINI / 18.30.5.B32.992
- MINI / 5B32992
- MINI / 18.30.5.B33.0E1
- MINI / 5B330E1
- MINI / (18.32.7.634.628)
- MINI / (7.634.628)
- MINI / (18.32.8.654.544)
- MINI / (8.654.544)
- MINI / (18.32.7.634.634)
- MINI / (7.634.634)
- MINI / (18.32.8.654.549)
- MINI / (8.654.549)
- MINI / (18.32.7.560.825)
- MINI / (7.560.825)
- MINI / (18.32.8.654.548)
- MINI / (8.654.548)
- MINI / (18.32.8.654.546)
- MINI / (8.654.546)
- MINI / (18.32.8.654.545)
- MINI / (8.654.545)
- MINI / (18.32.7.634.632)
- MINI / (7.634.632)
- MINI / (18.32.9.470.151)
- MINI / (9.470.151)
- MINI / (18.32.8.690.861)
- MINI / (8.690.861)
- MINI / (18.32.9.470.154)
- MINI / (9.470.154)
- MINI / (18.32.8.654.544)
- MINI / (8.654.544)
- MINI / (18.32.8.654.554)
- MINI / (8.654.554)
- MINI / (18.32.9.470.153)
- MINI / (9.470.153)
Identifikationsnumre
- 18.30.5.B32.F85
- 5B32F85
- (18.32.7.634.628)
- -7.634.628
- (18.32.7.560.823)
- -7.560.823
- (18.32.8.654.549)
- -8.654.549
- (18.32.7.634.641)
- -7.634.641
- (18.32.7.634.634)
- -7.634.634
- (18.32.7.560.825)
- -7.560.825
- (18.32.9.470.152)
- -9.470.152
- (18.32.8.678.674)
- -8.678.674
- (18.32.7.634.632)
- -7.634.632
- (18.32.9.470.154)
- -9.470.154
- (18.32.8.654.544)
- -8.654.544
- (18.32.8.654.548)
- -8.654.548
- (18.32.8.654.546)
- -8.654.546
- (18.32.8.654.545)
- -8.654.545
- (18.32.9.470.151)
- -9.470.151
- (18.32.8.690.861)
- -8.690.861
Passer til 59 køretøjer
| BMW 1 (F40) 118 i | 136 HK | 11.2020 - |
| BMW 1 (F40) 118 i | 140 HK | 7.2019 - |
| BMW 1 (F40) 120 i | 178 HK | 11.2020 - |
| BMW 1 (F40) 128 ti | 245 HK | 11.2020 - |
| BMW 1 (F40) M 135 i xDrive | 306 HK | 7.2019 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 220 HK | 11.2020 - 10.2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 192 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 178 HK | 11.2020 - 10.2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 231 HK | 11.2013 - 12.2019 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 231 HK | 3.2014 - 10.2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 140 HK | 4.2017 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 178 HK | 11.2020 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 192 HK | 3.2015 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 136 HK | 11.2020 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 178 HK | 11.2020 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | 178 HK | 3.2021 - |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 306 HK | 11.2019 - |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 220 HK | 3.2020 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 136 HK | 11.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 192 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 192 HK | 7.2015 - 6.2022 |
| BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 231 HK | 7.2015 - 10.2021 |
| BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 220 HK | 3.2020 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 136 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 192 HK | 11.2017 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 192 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) M35 i | 306 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| MINI MINI (F55) Cooper | 136 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 163 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 192 HK | 9.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper | 136 HK | 12.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 163 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 192 HK | 12.2013 - |
| MINI MINI (F56) Cooper S JCW | 211 HK | 12.2013 - |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works | 231 HK | 3.2015 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper | 136 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S | 192 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) Cooper S JCW | 211 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI Cabriolet (F57) John Cooper Works | 231 HK | 5.2015 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 136 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 136 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 178 HK | 7.2020 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 178 HK | 7.2020 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 192 HK | 10.2016 - |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 231 HK | 3.2017 - 6.2019 |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 306 HK | 7.2019 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper | 136 HK | 12.2014 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 178 HK | 11.2020 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 178 HK | 11.2020 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 192 HK | 11.2014 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 192 HK | 4.2015 - |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | 211 HK | 11.2014 - |
Del på Facebook
415,50 kr.
(332,40 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
Fjernlager, leveringstid 2-5 dage
-
Lagerstatus
-
Varenummer83008343
-
EA-nummer4012588813121
-
Artikel nr.83 00 8343
-
BrugtNej
Del på Facebook