HJS Gummi-metal-element PSA
Egenskaber
| Materiale | Gummi/metal |
| Materiale | EPDM (ethyl-propylen-dien-gummi) |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- CITROËN / 96.750.783.80
- PEUGEOT / 96.750.783.80
- CITROËN/PEUGEOT / 96.750.783.80
Passer til 73 køretøjer
| OPEL ASTRA L 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHPY) | 136 HK | 10.2023 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FPHPY) | 136 HK | 10.2023 - |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | 110 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | 131 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | 131 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D | 131 HK | 10.2021 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 | 156 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 205 HK | 2.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 205 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 250 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi | 272 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 Hybrid 180 (F3DGXT) | 181 HK | 3.2023 - |
| OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 HK | 10.2021 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 | 125 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 | 156 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW III BlueHDi 130 | 131 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 308 III BlueHDi 130 | 131 HK | 7.2021 - |
| DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 131 HK | 10.2021 - |
| DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) | 224 HK | 10.2021 - |
| PEUGEOT 308 SW III Hybrid 180 | 181 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 308 III Hybrid 180 | 181 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 408 II Hybrid 180 | 179 HK | 7.2022 - |
| CITROËN C5 X (ND_, NC_) Hybrid 180 (NDDGYP) | 181 HK | 2.2023 - |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 195 | 194 HK | 2.2025 - |
| CITROËN C5 X Hybrid 224 | 224 HK | 9.2021 - |
| PEUGEOT 308 SW III Hybrid 225 | 224 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 308 III Hybrid 225 | 224 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 408 II Hybrid 225 | 224 HK | 7.2022 - |
| PEUGEOT 308 SW III PureTech 110 | 110 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 308 III PureTech 110 | 110 HK | 7.2021 - |
| CITROËN C5 X PureTech 130 | 131 HK | 9.2021 - |
| PEUGEOT 308 SW III PureTech 130 | 131 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 308 III PureTech 130 | 131 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
| PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST) | 131 HK | 7.2022 - |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 136 (FPHPYC) | 136 HK | 8.2023 - |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 136 (FRHPYC) | 136 HK | 8.2023 - |
| CITROËN C5 X PureTech 180 | 181 HK | 9.2021 - |
| DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 225 HK | 9.2020 - |
| DS DS 9 (X_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2020 - |
Del på Facebook
176,50 kr.
(141,20 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer83212938
-
EA-nummer4012588824219
-
Artikel nr.83 21 2938
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook