HJS Gummi-metal-element PSA

Materiale Gummi/metal
Materiale EPDM (ethyl-propylen-dien-gummi)
EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber
  • CITROËN / 96.743.253.80
  • CITROËN / 96.745.517.80
  • PEUGEOT / 96.743.253.80
  • PEUGEOT / 96.745.517.80
  • CITROËN/PEUGEOT / 96.743.253.80
  • CITROËN/PEUGEOT / 96.745.517.80
OPEL ASTRA L 1.2 110 HK 10.2021 -
OPEL ASTRA L 1.2 131 HK 10.2021 -
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 110 HK 10.2021 -
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 131 HK 10.2021 -
PEUGEOT 5008 II 1.2 131 HK 12.2016 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) 131 HK 6.2017 -
OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHPY) 136 HK 10.2023 -
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FPHPY) 136 HK 10.2023 -
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) 136 HK 6.2023 -
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 1.2 Hybrid 145 145 HK 3.2025 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 131 HK 4.2018 -
PEUGEOT 301 1.2 PureTech 82 83 HK 2.2018 -
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 110 HK 4.2016 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 110 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 110 HK 11.2013 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 130 HK 4.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 131 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 131 HK 11.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 131 HK 5.2016 -
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 82 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 II 1.6 156 HK 9.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 205 HK 2.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 205 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 250 HK 8.2015 -
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 272 HK 6.2015 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 181 HK 7.2018 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 125 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 125 HK 9.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 156 HK 2.2013 -
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 156 HK 3.2014 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 165 HK 7.2014 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 165 HK 4.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 165 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 165 HK 12.2016 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo 150 HK 12.2019 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) 181 HK 9.2018 -
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 120 HK 2.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 136 HK 9.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 136 HK 11.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 136 HK 12.2016 -
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 6.2013 -
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 9.2013 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 4.2018 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 3.2014 -
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 11.2013 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 150 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 150 HK 12.2016 -
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2018 -
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 177 HK 11.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 181 HK 5.2016 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 177 HK 1.2018 -
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 181 HK 12.2016 -
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) 177 HK 11.2017 -
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 181 HK 6.2014 -
PEUGEOT 308 SW III PureTech 110 110 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 III PureTech 110 110 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 SW III PureTech 130 131 HK 7.2021 -
PEUGEOT 308 III PureTech 130 131 HK 7.2021 -
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) PureTech 130 (FPHNST) 131 HK 7.2022 -
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 136 (FRHPYC) 136 HK 8.2023 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 156 HK 9.2013 -
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 120 HK 9.2013 -
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook
165,50 kr.
(132,40 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
HJS lager Tyskland, leveringstid 2-5 dage
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    83212939
  • EA-nummer
    4012588824257
  • Artikel nr.
    83 21 2939
  • Har mindre defekter
    Nej
  • Brugt
    Nej
DAJOLKA
Dalmosevej 2
9330 Dronninglund
CVR : 20448636

42 41 51 39
SALG@dajolka.dk
Del på Facebook