HJS Klemme Peugeot
Beskrivelse
Klampe Peugeot
Egenskaber
| Diameter [mm] | 67 mm |
| Rørsamler | spændebånd |
| Overflade | forzinket |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 46.779.880
- ALFA ROMEO / 60.816.407
- CITROËN / 1713.53
- CITROËN / 1713.79
- CITROËN / 1713.60
- CITROËN / 98.232.689.80
- FIAT / 46.779.880
- FIAT / 60.816.407
- FIAT / 9.624.573.180
- FIAT / 9.653.925.280
- FORD / 1.231.028
- FORD / 1.256.709
- FORD / 2.066.053
- FORD / 1.875.271
- FORD / 2.183.798
- LANCIA / 9.624.573.180
- LANCIA / 9.653.925.280
- MAZDA / Y601-40-350A
- MERCEDES-BENZ / 415.995.01.02
- MERCEDES-BENZ / A415.995.01.02
- NISSAN / 20675-00QAK
- OPEL / 3637693
- OPEL / 3639644
- OPEL / 44.10.343
- OPEL / 44.14.620
- OPEL / 44.35.829
- OPEL / 98.232.689.80
- PEUGEOT / 1713.60
- PEUGEOT / 1713.53
- PEUGEOT / 1713.79
- PEUGEOT / 98.232.689.80
- RENAULT / 60.25.308.327
- RENAULT / 82.00.157.362
- RENAULT / 82.00.708.606
- SUZUKI / 14125-69K00-000
- TOYOTA / SU001-01131
- TOYOTA / SU001-A0606
- TOYOTA / 1713.60
- VOLVO / 31.422.331
- VOLVO / 31.370.242
- VOLVO / 8.653.521
- GENERAL MOTORS / 3637693
- GENERAL MOTORS / 3639644
- GENERAL MOTORS / 93160223
- GENERAL MOTORS / 93198546
- GENERAL MOTORS / 93850468
- ALFA ROMEO / 46.779.880
- ALFA ROMEO / 60.816.407
- CITROËN / 1713.53
- CITROËN / 1713.79
- CITROËN / 1713.60
- CITROËN / 98.232.689.80
- FIAT / 46.779.880
- FIAT / 60.816.407
- FIAT / 9.624.573.180
- FIAT / 9.653.925.280
- FORD / 1.231.028
- FORD / 1.256.709
- FORD / 2.066.053
- FORD / 1.875.271
- FORD / 2.183.798
- LANCIA / 9.624.573.180
- LANCIA / 9.653.925.280
- MAZDA / Y601-40-350A
- MERCEDES-BENZ / 415.995.01.02
- MERCEDES-BENZ / A415.995.01.02
- NISSAN / 20675-00QAK
- OPEL / 3637693
- OPEL / 3639644
- OPEL / 44.10.343
- OPEL / 44.14.620
- OPEL / 44.35.829
- OPEL / 98.232.689.80
- PEUGEOT / 1713.60
- PEUGEOT / 1713.53
- PEUGEOT / 1713.79
- PEUGEOT / 98.232.689.80
- RENAULT / 60.25.308.327
- RENAULT / 82.00.157.362
- RENAULT / 82.00.708.606
- SUZUKI / 14125-69K00-000
- TOYOTA / SU001-01131
- TOYOTA / SU001-A0606
- TOYOTA / 1713.60
- VOLVO / 31.422.331
- VOLVO / 31.370.242
- VOLVO / 8.653.521
- GENERAL MOTORS / 3637693
- GENERAL MOTORS / 3639644
- GENERAL MOTORS / 93160223
- GENERAL MOTORS / 93198546
- GENERAL MOTORS / 93850468
EU_NUMBERS
- 4012588226099
- 4012588226099
Identifikationsnumre
- 46.779.880
- 60.816.407
- 1713.53
- 1713.79
- 1713.60
- 98.232.689.80
- 9.624.573.180
- 9.653.925.280
- 1.231.028
- 1.256.709
- 2.066.053
- 1.875.271
- 2.183.798
- 3637693
- 3639644
- 93160223
- 93198546
- 93850468
- Y601-40-350A
- 415.995.01.02
- A415.995.01.02
- 20675-00QAK
- 44.10.343
- 44.14.620
- 44.35.829
- 60.25.308.327
- 82.00.157.362
- 82.00.708.606
- 14125-69K00-000
- SU001-01131
- SU001-A0606
- 31.422.331
- 31.370.242
- 8.653.521
Dokumenter
Passer til 385 køretøjer
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 82 HK | 6.2017 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 99 HK | 7.2017 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 120 HK | 7.2017 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 68 HK | 7.2016 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2016 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 83 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2016 - |
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2016 - |
| CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 68 HK | 8.2012 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2012 - 9.2016 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 114 HK | 4.2012 - |
| CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 114 HK | 5.2012 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 75 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 82 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 9.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 109 HK | 10.2006 - 6.2011 |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 9.2010 - 8.2013 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 88 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 90 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 109 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.4 16V | 88 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 HDi | 90 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 HDi | 109 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I notchback 1.6 HDi | 109 HK | 4.2010 - 11.2012 |
| CITROËN C4 I notchback 1.6 HDi | 109 HK | 7.2006 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I notchback 1.6 HDi | 114 HK | 4.2010 - 11.2012 |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 8.2014 - |
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 2.2015 - 5.2018 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 | 241 HK | 4.2009 - 10.2014 |
| CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 72 | 72 HK | 11.2012 - |
| CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 82 | 82 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 11.2014 - |
| CITROËN DS3 1.2 VTi 82 | 82 HK | 1.2013 - 3.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 82 HK | 1.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
| CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
| CITROËN DS5 1.6 HDi | 115 HK | 11.2013 - 7.2015 |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 45 HK | 5.1996 - 11.1998 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 50 HK | 5.1998 - 6.2003 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 54 HK | 5.1996 - 9.2003 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 60 HK | 5.1996 - 9.2003 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 75 HK | 5.1996 - 6.2003 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 88 HK | 5.1996 - 6.2003 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 54 HK | 9.1996 - 9.2003 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 57 HK | 9.1996 - 6.2001 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 95 HK | 12.1999 - 12.2010 |
| CITROËN BERLINGO Chassis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 6.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 90 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 | 109 HK | 4.2008 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 95 | 98 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2010 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2014 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| DS DS 3 1.2 VTi 82 | 82 HK | 4.2015 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2015 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2015 - |
| DS DS 3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
| DS DS 3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2015 - |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2016 - |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
| DS DS 5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2015 - |
| FIAT DOBLO Van (119_, 223_) 1.9 D Multijet | 120 HK | 10.2005 - |
| FIAT DOBLO Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet | 120 HK | 12.2006 - |
| FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 95 HK | 4.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 100 HK | 5.2015 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 100 HK | 11.2017 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 125 HK | 11.2017 - |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 125 HK | 11.2017 - |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 95 HK | 5.2015 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII 1.1 | 70 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 10.2019 - |
| FORD FIESTA VII 1.1 | 86 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 2.2011 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
| FORD KA+ (UK, FK) 1.5 TDCi | 95 HK | 2.2018 - |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2008 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2010 - 11.2012 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.5 EcoBlue | 120 HK | 4.2020 - |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2015 - |
| FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
| FORD TRANSIT COURIER kasse 1.5 TDCi | 75 HK | 2.2014 - |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 75 HK | 9.2008 - 12.2012 |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 90 HK | 8.2008 - 12.2015 |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 116 HK | 9.2008 - 12.2012 |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 128 HK | 1.2009 - 12.2012 |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI | 116 HK | 6.2011 - |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI | 128 HK | 6.2011 - |
| KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 | 90 HK | 2.2010 - |
| KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 | 128 HK | 2.2010 - |
| MERCEDES-BENZ CITAN kasse (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 90 HK | 11.2012 - |
| MERCEDES-BENZ CITAN kasse (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 110 HK | 6.2013 - |
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 110 HK | 6.2013 - |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415) 109 CDI (415.703) | 90 HK | 11.2012 - |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (415) 111 CDI (415.703, 415.705) | 110 HK | 6.2013 - |
| NISSAN TOWNSTAR Van (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
| NISSAN TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 76 HK | 6.2018 - |
| OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 131 HK | 6.2018 - |
| OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 (75) | 82 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 | 83 HK | 7.2019 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.2 LPG (75) | 82 HK | 10.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 99 HK | 3.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 120 HK | 8.2018 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 116 HK | 8.2017 - |
| OPEL CROSSLAND X (P17) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 3.2017 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 120 HK | 6.2017 - |
| OPEL MOKKA 1.5 (76) | 110 HK | 10.2020 - |
| OPEL ARENA kasse (TB, TF) 1.9 D | 60 HK | 3.1998 - 8.2001 |
| OPEL ARENA kasse (TB, TF) 2.5 D | 75 HK | 3.1998 - 8.2001 |
| OPEL ARENA Combi (A97) 1.9 D | 60 HK | 3.1998 - 8.2001 |
| OPEL ARENA Combi (A97) 2.5 D | 75 HK | 3.1998 - 8.2001 |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 76 HK | 8.2018 - |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 102 HK | 8.2018 - |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 131 HK | 8.2018 - |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D 4x4 | 131 HK | 8.2018 - |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D | 75 HK | 6.2018 - |
| OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.6 D | 99 HK | 6.2018 - |
| OPEL CORSA F Kasse/hatchback 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
| OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 102 HK | 6.2018 - |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 131 HK | 4.2018 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 88 HK | 6.1993 - 4.1996 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | 45 HK | 5.1996 - 10.1999 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | 50 HK | 4.1996 - 3.2001 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | 60 HK | 5.1996 - 7.2004 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | 75 HK | 5.1996 - 7.2004 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 89 HK | 5.1996 - 10.1999 |
| PEUGEOT 108 1.2 | 82 HK | 5.2014 - |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 i | 60 HK | 9.1998 - 2.2007 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 i | 75 HK | 9.1998 - 12.2012 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 16V | 88 HK | 10.2003 - 2.2008 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 68 HK | 9.2001 - 4.2009 |
| PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 5.2004 - 2.2007 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 88 HK | 10.2003 - |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 68 HK | 7.2002 - |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 5.2004 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 | 68 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 68 HK | 8.2016 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 82 HK | 3.2012 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL | 82 HK | 6.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2013 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 116 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 | 72 HK | 11.2012 - |
| PEUGEOT 301 1.2 VTi 82 | 82 HK | 12.2014 - |
| PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V | 88 HK | 11.2003 - 7.2007 |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2004 - 3.2009 |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2004 - 4.2008 |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 109 HK | 11.2003 - 12.2007 |
| PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
| PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | 82 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
| PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
