HJS Monteringsgummi PSA
Beskrivelse
Monteringsgummi PSA
Egenskaber
Materiale | Gummi/metal |
Gevindmål | M6 |
OE-numre
- CITROËN / 96.745.511.80
- CITROËN / 96.743.251.80
- OPEL / 96.745.511.80
- OPEL / 96.743.251.80
- OPEL / 3637690
- PEUGEOT / 96.745.511.80
- PEUGEOT / 96.743.251.80
- TOYOTA / SU001-A3604
- GENERAL MOTORS / 3637690
- DS / 96.745.511.80
- DS / 96.743.251.80
Identifikationsnumre
- 96.745.511.80
- 96.743.251.80
- 3637690
- SU001-A3604
Dokumenter
Passer til 260 køretøjer
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 76 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 131 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2008 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 90 HK | 2.2012 - 12.2014 |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 7.2010 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
CITROËN C4 III (B_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 110 HK | 12.2020 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 11.2018 - |
CITROËN C5 X (ND_, NC_) Hybrid 180 (NDDGYP) | 181 HK | 2.2023 - |
CITROËN C5 X Hybrid 224 | 224 HK | 9.2021 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
CITROËN BERLINGO Chassis (B9) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 110 | 110 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) PureTech 130 | 131 HK | 10.2019 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 75 HK | 10.2019 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 131 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 6.2018 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 75 HK | 2.2012 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 90 HK | 2.2012 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 92 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 116 HK | 2.2013 - |
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2019 - |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2019 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 156 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 10.2018 - |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 110 HK | 1.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 131 HK | 10.2021 - |
DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2017 - |
DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
OPEL ASTRA L 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D | 131 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi | 131 HK | 10.2021 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 110 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Tour / Life (X19) 1.2 | 131 HK | 7.2019 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 76 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 131 HK | 6.2018 - |
OPEL CORSA F 1.2 (68) | 75 HK | 7.2019 - |
OPEL CORSA F 1.2 (68) | 101 HK | 7.2019 - |
OPEL CORSA F 1.2 (68) | 131 HK | 7.2019 - |
OPEL CORSA F 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 131 HK | 6.2017 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 181 HK | 9.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 150 HK | 12.2019 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 102 HK | 6.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 177 HK | 11.2017 - |
OPEL MOKKA 1.2 (76) | 101 HK | 10.2020 - |
OPEL MOKKA 1.2 (76) | 131 HK | 10.2020 - |
OPEL MOKKA 1.5 (76) | 110 HK | 10.2020 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.2 | 110 HK | 2.2019 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 76 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 102 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D | 131 HK | 8.2018 - |
OPEL COMBO Kassevogn / MPV (X19) 1.5 D 4x4 | 131 HK | 8.2018 - |
OPEL CORSA F Kasse/hatchback 1.5 (68) | 102 HK | 7.2019 - |
OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 131 HK | 4.2018 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 68 HK | 8.2016 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 82 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2013 - 12.2019 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 4.2018 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 | 92 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 SW III BlueHDi 130 | 131 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 308 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | 92 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 | 99 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 177 HK | 6.2017 - |
PEUGEOT 308 II 2.0 GT BlueHDi 180 | 181 HK | 6.2014 - |
PEUGEOT 308 III PureTech 110 | 110 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III PureTech 130 | 131 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III BlueHDi 130 | 131 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 2008 (CU_) 1.2 THP 130 | 130 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 120 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 11.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 5.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 | 116 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 2.2018 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 | 136 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 1.2018 - |
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 | 181 HK | 12.2016 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 131 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER Kassevogn / MPV (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 75 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 99 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 102 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 131 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 75 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 102 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 131 HK | 10.2019 - |
TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 131 HK | 4.2021 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 102 HK | 6.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 120 HK | 6.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 131 HK | 4.2018 - |
Del på Facebook
64,00 kr.
(51,20 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer83212972
-
EA-nummer4012588810601
-
Artikel nr.83 21 2972
-
BrugtNej
Del på Facebook