HJS Sensor, udstødningsgastemperatur
Egenskaber
| Udstødningssystem | til køretøjer m fabriksmonteret sod-/partikelfilter |
| Antal stikkontakter | 2 -polet |
| Kabellængde [mm] | 320 mm |
| Gevindmål | M14x1.5 |
| Sensortype | lukke snsortype |
| Sensortype | PTC |
| Stikfarve | sort |
| Udførelse ledningsisolering | med bølgerør-isolering |
| Antal klips | 1 |
| Bemærk serviceinformation | |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
OE-numre
- MERCEDES-BENZ / A000.905.90.07
- MERCEDES-BENZ / 000.905.90.07
Dokumenter
Passer til 70 køretøjer
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (910) 211 CDI (910.621, 910.623) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (910) 214 CDI (910.621, 910.623) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 317 CDI (910.030) | 170 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 318 CDI (910.030) | 177 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703) | 102 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703) | 136 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 211 CDI (910.121, 910.123) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 214 CDI (910.121, 910.123) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) | 239 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447813, 447703) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 239 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447813, 447703) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 311 CDI (910.131, 910.133) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI (910.631, 910.633) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 314 CDI (910.131, 910.133) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 314 CDI (910.631, 910.633) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 411 CDI (910.143) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 411 CDI (910.641, 910.643) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 414 CDI (910.141, 910.143) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 414 CDI (910.643, 910.641) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 417 CDI (910.040) | 170 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 418 CDI (910.040) | 177 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 163 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 190 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 239 HK | 3.2019 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 237 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 239 HK | 3.2019 - |
Del på Facebook
628,00 kr.
(502,40 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
HJS lager Tyskland, leveringstid 2-5 dage
-
Lagerstatus
-
Varenummer92094379
-
EA-nummer4012588822956
-
Artikel nr.92 09 4379
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook